详细介绍
·产品描述
GYTA 光缆的结构是将 250μm 光纤套入高模量材制成的松套管中,松套管内填充防水化合物。缆芯的中心是一根金属加强芯,对于某些芯数的光缆来说,金属加强芯外还需挤上一层聚乙烯 (PE)。松套管(和填充绳)围绕中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水填充物。涂塑铝带(PL)纵包后挤制聚乙烯护套成缆。
·产品特点
· 具有很好的机械性能和温度特性 · 松套管材料本身具有良好的耐水性能和较高的强度 · 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护 · 特别设计的紧密的光缆结构,有效防止套管回缩 · PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 · 采用下列措施来确保光缆的防水性能: - 单根钢丝中心加强芯 - 松套管内填充特种防水化合物 - 完全缆芯填充 - 涂塑铝带(APL)防潮层·产品标准
GYTA 光缆符合 YD/T 901-2001 和 IEC 60794-1 标准·光学特性
G.652 G.655 50/125μm 62.5/125μm
衰减(+20℃) @850nm ≤3.0 dB/km ≤3.0 dB/km
@1300nm ≤1.0 dB/km ≤1.0 dB/km
@1310nm ≤0.36 dB/km ≤0.40 dB/km
@1550nm ≤0.22 dB/km ≤0.23dB/km
带宽(A级) @850nm ≥500 MHz·km ≥200 MHz·km
@1300nm ≥1000 MHz·km ≥600 MHz·km
数值孔径 0.200±0.015NA 0.275±0.015NA
光缆截止波长 ≤1260nm ≤1480nm
·结构参数
光缆型号 光纤数 套管数
填充绳数 光缆直径mm 光缆重量 kg/km 允许拉伸力长期/短期 Term N 允许压扁力长期/短期 TermN/100mm 弯曲半径静态/动态mm
GYTA-2~6芯 2~6 1 4 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA-8~12芯 8~12 2 3 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA-14~18芯 14~18 3 2 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA-20~24芯 20~24 4 1 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA-26~30芯 26~30 5 0 9.7 90 600/1500 300/1000 10D/20D
GYTA-32~36芯 32~36 6 0 10.2 104 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-38~48芯 38~48 4 1 11.0 117 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-50~60芯 50~60 5 0 11.0 117 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-62~72芯 62~72 6 0 11.5 126 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-74~84芯 74~84 7 1 13.4 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-86~96芯 86~96 8 0 13.4 154 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-98~108芯 98~108 9 1 14.8 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-110~120芯 110~120 10 0 14.8 185 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-122~132芯 122~132 11 1 16.9 228 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-134~144芯 134~144 12 0 16.9 228 1000/3000 300/1000 10D/20D
GYTA-146~216芯 146~216 16.9 233 1000/3000 300/1000 10D/20D
储存、使用温度: -40℃ 至 + 70℃